Gewichtsverlust
Programm zur Minimierung von Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit Übergewicht, mit dem Ziel, unseren Körper zu pflegen und unsere Lebensqualität sowie unser Selbstwertgefühl zu verbessern, mit einem umfassenden System von Fachleuten und angepasst an jede Person.
Ziele
1. Gewicht und Volumen verlieren
2. Nehmen Sie positive Änderungen im Lebensstil vor, um ein gesundes Gewicht zu halten
3. Entwickeln Sie eine effektive aktive Wartungsroutine
4. Steigern Sie das körperliche und geistige Wohlbefinden
Preise
Softprogramm
Ab 6.506€
Ab 2.865€
Ab 6.011€
Moderates Programm
Ab 6.686€
Ab 2.865€
Ab 6.191€
Intensives Programm
Ab 7.247€
Ab 2.865€
Ab 6.752€
Die Preise können je nach Saison (hoch, niedrig oder mittel) variieren. Inkl. MwSt.
*INDIVIDUELL: Unterbringung mit Behandlung im Einzelzimmer. *BEGLEITER: Der Begleitpreis gilt für die Person, die sich keiner Behandlung unterzieht und die Person begleitet, die sich einer Behandlung unterzieht.
*DOPPELZIMMER: Preis pro Person mit Behandlung im Doppelzimmer.
Medizinische Diagnose und Überwachung
Gesunde Ernährung und Mahlzeitenplan
Sportliche Beratung und Planung
Funktionelle Bewertung mit einem Personal Trainer
Beratungsgespräch
Zuhören, Unterstützung und Beratung während Ihres Aufenthalts
7 días en Palasiet
Contenido del programa
Thalassotherapie-Techniken und spezifische Behandlungen | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
Biomarine Reise: Zugang zum Hydrotherapie-Zirkel gemäß Verschreibung (Thermal-Salzwasserpool, untergetauchte Hydro-Massagebetten, Jet-Sitze, Nackenjets, Lendenjets, Jacuzzi, Finnische Sauna, marine Vaporarium, Türkisches Bad) | 21 | 21 | 21 |
Phlebitischer Rundgang | 18 | 18 | 18 |
Algen-Hydrotherapiebäder | 7 | 7 | 7 |
Algen-Körperpackung | 3 | 3 | 3 |
Jet-Dusche oder Hochdruck-Wasserstrahl | 3 | 3 | 3 |
Schlankheitsmassage (25 Minuten) | 6 | 3 | 6 |
SVELT-Massage (empfohlen bei Cellulite) (25 Minuten) | - | 3 | - |
Körpermodellierung (1 Bereich) (60 Minuten) | - | - | 3 |
Körperpeeling (50 Minuten) | - | 1 | 1 |
Meerwassertherapie | 18 | 18 | 18 |
Ästhetische Geräte | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
Pressotherapie | 3 | 6 | 9 |
Elektrostimulation-Compex | - | - | 6 |
Lipolaser | - | 3 | 3 |
Lokales LPG oder CYCLONE | - | - | 3 |
Adipologie | 1 | 1 | 1 |
Gesunde Aktivitäten | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
Vortrag über gesunde Ernährung | Ja | Ja | Ja |
Gesunde Kochklasse | Ja | Ja | Ja |
Gruppensitzung zur Motivation | Ja | Ja | Ja |
Tägliche dienstleistungen im Gewichtsabnahme Programm | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
1,25-Liter-Flasche Wasser pro Tag | Ja | Ja | Ja |
Obstspieß pro Tag (in der Mitte des Vormittags und am Nachmittag) | Ja | Ja | Ja |
Kräutertee (in der Mitte des Vormittags und am Nachmittag) | Ja | Ja | Ja |
Körperliche Aktivitäten | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
Aquagym o aquatraining* | 18 | 18 | - |
Gruppengymnastik | 18 | 18 | - |
Betreutes Muskeltraining | 18 | 18 | 18 |
Morgenwanderung | 9 | 9 | 9 |
Gruppenaktivitäten zur Auswahl: Pilates, Yoga, Muskelketten-Dehnung oder Entspannung | 6 | 12 | 18 |
*Hochintensive Poolübungen im Außenpool von Juni bis September | |||
Notiz: Die Zeiten und Tage der gesunden Aktivitäten sowie die Anzahl der Sitzungen für die körperlichen Aktivitäten können je nach Woche und Aufenthaltsdauer variieren. Um an diesen Aktivitäten teilzunehmen, ist eine vorherige Reservierung an der Rezeption der Klinik erforderlich. |
Nachverfolgung und Ergebnisse | Sanft | Moderat | Intensiv |
---|---|---|---|
Lieferung des medizinischen Berichts über die erzielten Fortschritte | Ja | Ja | Ja |
Lieferung des ernährungsphysiologischen Berichts über die Körperzusammensetzung und ihre Entwicklung | Ja | Ja | Ja |
Ernährungsempfehlung nach dem Aufenthalt | Ja | Ja | Ja |
Übergabe eines physischen Berichts über die Aktivitäten oder Übungen, die nach Ihrem Aufenthalt fortgesetzt werden können | Ja | Ja | Ja |