Perte de poids
Programme visant à minimiser les problèmes de santé associés au surpoids, dans le but de prendre soin de notre corps et d'améliorer notre qualité de vie, ainsi que notre estime de soi, avec un système complet de professionnels et adapté à chaque personne.
Objectifs
1.Perdre du poids et réduire le volume corporel.
2.Effectuer des changements positifs dans le mode de vie pour maintenir un poids santé.
3.Développer une routine de maintenance active efficace
4.Augmenter le bien-être physique et mental
Prix
Programme doux
À partir de 4.355€
À partir de 2.067€
À partir de 3.970€
Programme modéré
À partir de 4.714€
À partir de 2.067€
À partir de 4.329€
Programme intense
À partir de 5.074€
À partir de 2.067€
À partir de 4.689€
Les prix peuvent varier selon la saison (haute, basse ou moyenne). TVA incluse.
*INDIVIDUEL: hébergement avec traitement en chambre individuelle. *ACCOMPAGNANT: le prix d'accompagnant est pour la personne qui ne reçoit pas de traitement et accompagne la personne qui en reçoit. *DOUBLE: prix par personne avec traitement en occupation double.
Diagnostic et suivi médical
Nutrition saine et plan alimentaire
Consultation sportive et planification
Évaluation fonctionnelle avec un entraîneur personnel
Consultation d'orientation
Écoute, soutien et orientation pendant votre séjour
7 días en Palasiet
Contenu du programme
Techniques de thalassothérapie et traitements spécifiques | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Parcours biomarin : accès au circuit d'hydrothérapie selon prescription (piscine thermale d'eau de mer, lits de massage sous-marins, sièges à jets, jets cervicaux, jets lombaires, jacuzzi, sauna finlandais, vaporarium marin, bain turc) | 14 | 14 | 14 |
Parcours phlébitique | 12 | 12 | 12 |
Bains d'hydrothérapie aux algues | 6 | 6 | 6 |
Enveloppement corporel aux algues | 2 | 2 | 2 |
Douche jet ou jet d'eau haute pression | 2 | 2 | 2 |
Massage amincissant (25 minutes) | 4 | 2 | 4 |
Massage SVELT (conseillé pour la cellulite) (25 minutes) | - | 2 | - |
Remodelage corporel (1 zone) (60 minutes) | - | - | 2 |
Gommage corporel (50 minutes) | - | 1 | 1 |
Cure d'eau de mer | 12 | 12 | 12 |
Appareils esthétiques | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Pressothérapie | 2 | 4 | 6 |
Électrostimulation-Compex | - | - | 4 |
Lipolaser | - | 2 | 2 |
LPG ou CRS | - | - | 2 |
Adipologie | - | - | - |
Activités saines | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Conférence sur l'alimentation saine | Oui | Oui | Oui |
Cours de cuisine saine | Oui | Oui | Oui |
Séance de motivation en groupe | Oui | Oui | Oui |
Services quotidiens dans les Programmes de perte de poids | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Bouteille d’eau de 1,25 litre par jour | Oui | Oui | Oui |
Brochette de fruits par jour (en milieu de matinée et d’après-midi) | Oui | Oui | Oui |
Infusion (en milieu de matinée et d’après-midi) | Oui | Oui | Oui |
Activités physiques | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Aquagym ou aquatraining* | 12 | 12 | - |
Gymnastique en groupe | 12 | 12 | - |
Entraînement supervisé de renforcement musculaire | 12 | 12 | 12 |
Marche matinale | 6 | 6 | 6 |
Activités de groupe au choix : Pilates, yoga, étirements des chaînes musculaires ou relaxation | 4 | 8 | 12 |
*Exercices intensifs en piscine, dans la piscine extérieure de juin à septembre | |||
Note: Les horaires et les jours des activités santé, ainsi que le nombre de sessions des activités physiques, peuvent varier en fonction de la semaine et de la durée du séjour. Pour accéder ou participer à ces activités, une réservation préalable à la réception de la clinique sera nécessaire. |
Suivi et résultats | Doux | Modéré | Intense |
---|---|---|---|
Remise du rapport médical sur les progrès réalisés | Oui | Oui | Oui |
Remise du rapport nutritionnel sur la composition corporelle et son évolution | Oui | Oui | Oui |
Recommandation nutritionnelle post-séjour | Oui | Oui | Oui |
Remise d'un rapport physique des activités ou exercices à poursuivre après votre séjour | Oui | Oui | Oui |